Pylontech US5000 3er-Set 14,4 kWh 48V Solarspeicher Bundle
Kraftvolles Speicherset mit 3x Pylontech US5000 (14,4 kWh) inklusive Verbindungskabeln. Ideal für Wärmepumpen und E-Mobilität im Haushalt.
15 vorrätig
100% originale Neuware von Pylontech mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
Das Pylontech US5000 3er-Set mit 14,4 kWh Kapazität eignet sich perfekt für PV-Anlagen mit Wärmepumpen und Wallbox-Laden. Versorgt das gesamte Haus auch in den Abend- und Nachtstunden sicher mit Solarstrom.
Hauptmerkmale & Vorteile
- 14,4 kWh Großspeicher: Maximale Unabhängigkeit vom Stromnetz auch im Winter.
Technische Daten
| Nennspannung (VDC) | 48V |
|---|---|
| Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 4,8 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 4,56 |
| Abmessungen (BxTxH mm) | 442*420*161 |
| Gewicht (kg) | 39,7 |
| Entladetiefe | 95% |
| Laden/Entladen (A) (Normal) | 100 |
| Laden/Entladen (A) (Max.) | 105~119@ 15 min |
| Laden/Entladen (A) (Spitze) | 120-200 @15s |
| Kommunikationsanschluss | RS485/CAN |
| IP-Schutzklasse | IP20 |
| Max. Modulanzahl (Stück) | 16 |
| Arbeitstemperatur/ (℃) Laden | 0~55 |
| Arbeitstemperatur/ (℃) Entladen | -10~55 |
| Raumtemperatur/ (℃) | -20~45 |
| Luftfeuchtigkeit (RH) | 5–95 % ohne Kondensation |
| Kurzschlussstrom/Dauer (A) | <2000/1ms |
| Meereshöhe (m) | <4000 |
| Nutzungsdauer (bei 25℃) | 15+Jahre |
| Zyklenlebensdauer (bei 25℃) | >8.000 |
| Zertifizierung | IEC61000-6-2/3 IEC62619 IEC63056/UL1973 UL9540A UN38.3 |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 119,1 kg |
|---|---|
| Maße | 44,2 × 42,0 × 48,3 cm |
| Kapazität | 14,4 kWh |
| Nennspannung | 48 V |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.