Pylontech OPTIM US L260-OMNI Gewerbespeichersystem (260 kWh)
260 kWh OMNI C&I Outdoor ESS für Lastmanagement, Arbitrage und Notstrom. Hocheffiziente LiFePO4-Technologie, intelligentes Thermomanagement und vollständige Netzkonformität.
15 vorrätig
100% originale Neuware von Pylontech mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
260~1560kWh | 125~750kW | 0,5C | 400Vac
Hauptmerkmale & Vorteile
- Großer Temperaturbereich
- Nebenleistungen
- Arbitrage im Stromhandel
- Laststeuerung
- Backup
- Integrierter Leistungskonverter
- Höchste Sicherheit
- Außergewöhnliche Leistung
- Einfache Einrichtung und Wartung
Technische Daten
| Abmessungen (B*T*H mm, ohne Wechselrichter) | 950*1300*2480 |
|---|---|
| Gewicht (Tonnen) | 2,9 |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -25-50* |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Meereshöhe | ≤3000 |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Feuerlöschung | Aerosol |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlsystemverbrauch (kW, Kühlen/Heizen) | 2,56 |
| Hilfsstromverbrauch (kW, kontinuierlich/Spitze, inkl. HVAC) | 2,7/3,85 |
| Max. parallele Anzahl | 6 |
| Korrosionsschutz | C3 (C5 Optional) |
| Zertifizierung* | IEC62619/IEC62040-1/CE/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/CE EMC/CE LVD/EN 50549-1: 2019/EN 50549-2: 2019/IEC 61000-6-2/IEC 62477-1 |
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nennkapazität (kWh) | 260 |
| Entladetiefe | 98% (Einzelstrang) |
| Zyklenlebendauer | >8500 |
| DC-Spannungsbereich (VDC) | 702-936 (Einzelstrang) |
| Max. / Dauerbetriebstrom (A) | 200/157 |
| Gesamtwirkungsgrad bei 0,5 C-Rate | >95% |
| AC-Nennleistung (kW) | 125 |
| AC-Nennausgangsspannung (Vac) | 400 |
| AC-Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 181 |
| Überlastkapazität | 110% |
| AC-Leistungsfaktor | 1,0 (führend) ~ 1,0 verzögert) |
| CEC-Effizienz | 98% |
| Isolationstyp | keine Isolation |
| Kommunikationstyp | Ethernet (Modbus TCP) |
| Operationslogik | Großer Temperaturbereich/Nebenleistungen/Arbitrage im Stromhandel/Laststeuerung/Backup |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 2900,0 kg |
|---|---|
| Maße | 95,0 × 130,0 × 248,0 cm |
| Kapazität | 260 kWh |
| Nennspannung | Hochvolt C&I |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.