Pylontech US5000 4er-Set 19,2 kWh 48V Solarspeicher Bundle
Maximaler Heimspeicher mit 4x Pylontech US5000 (19,2 kWh Gesamtkapazität) inklusive aller Systemkabel. Höchste Autarkie für anspruchsvolle Haushalte.
15 vorrätig
100% originale Neuware von Pylontech mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
Das Pylontech US5000 4er-Set liefert 19,2 kWh Nennkapazität (18,24 kWh nutzbar). Ausgelegt für hohe Dauerströme bis 200A und kompatibel mit großen Drei-Phasen-Wechselrichtern wie Victron MultiPlus-II 3x 5000 oder Deye 12K.
Hauptmerkmale & Vorteile
- 19,2 kWh Gesamtkapazität: Nahezu 100% Autarkie von Frühling bis Herbst.
Technische Daten
| Nennspannung (VDC) | 48V |
|---|---|
| Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 4,8 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 4,56 |
| Abmessungen (BxTxH mm) | 442*420*161 |
| Gewicht (kg) | 39,7 |
| Entladetiefe | 95% |
| Laden/Entladen (A) (Normal) | 100 |
| Laden/Entladen (A) (Max.) | 105~119@ 15 min |
| Laden/Entladen (A) (Spitze) | 120-200 @15s |
| Kommunikationsanschluss | RS485/CAN |
| IP-Schutzklasse | IP20 |
| Max. Modulanzahl (Stück) | 16 |
| Arbeitstemperatur/ (℃) Laden | 0~55 |
| Arbeitstemperatur/ (℃) Entladen | -10~55 |
| Raumtemperatur/ (℃) | -20~45 |
| Luftfeuchtigkeit (RH) | 5–95 % ohne Kondensation |
| Kurzschlussstrom/Dauer (A) | <2000/1ms |
| Meereshöhe (m) | <4000 |
| Nutzungsdauer (bei 25℃) | 15+Jahre |
| Zyklenlebensdauer (bei 25℃) | >8.000 |
| Zertifizierung | IEC61000-6-2/3 IEC62619 IEC63056/UL1973 UL9540A UN38.3 |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 158,8 kg |
|---|---|
| Maße | 44,2 × 42,0 × 64,4 cm |
| Kapazität | 19,2 kWh |
| Nennspannung | 48 V |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.