Husqvarna P 525DX
Husqvarna P 525DX – Originales Husqvarna Profi-Produkt für anspruchsvolle Anwender.
Ursprünglicher Preis war: 28.245,00 €22.150,00 €Aktueller Preis ist: 22.150,00 €.
15 vorrätig
15 vorrätig
inkl. 19 % MwSt. versandkostenfrei
100% originale Neuware von Husqvarna mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
Mähdecks für Profi-AufsitzfrontmäherCutting deck – Combi 155X
Produktmerkmale & Vorteile:
- Knicklenkung: Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag
- Präzises Arbeiten: Frontmontiertes Mähdeck für präzises Arbeiten
- Hervorragende Zugänglichkeit beim Mähen: Herausragende Zugänglichkeit
- Kompakte Abmessungen: Kompakte Abmessungen für einfache Bedienung an Engstellen
- Zuverlässiges Getriebe: Leistungsstarkes Getriebe für den professionellen Einsatz
- Fahren am Hang: Hervorragendes Fahrverhalten an Steigungen
- Vielseitige Verwendung: Zubehör für den vielseitigen und ganzjährigen Einsatz
- Allradantrieb (AWD): Der Allradantrieb (All-Wheel-Drive, AWD) sorgt für Traktion auf unebenem, nassem und rutschigem Gelände sowie bei Steigungen.
- Zapfwelle: Zapfwelle für maximale Effizienz
- Schnellkupplung: Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellkupplung
- Kubota Diesel Motor: Leistungsstarker Kubota Diesel
- Ergonomische Bedienung: Ergonomische Bedienung
Technische Daten:
| Kraftstoffsorte | Diesel |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy1 | 17,8 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Engine brand | Kubota |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Hubraum | 1.123 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 1.018 g/kWh |
| Akku-Kapazität | 62 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 14 kg |
| Akkuhersteller | Exide |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
| Schnittbreite, min | 132 cm |
| Schnittbreite, max | 155 cm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Schnitthöhe, max | 112 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Reifengröße, vorn | 20×10-10 |
| Reifengröße, hinten | 20×10-10 |
| Radstand | 106 cm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Grundgerät, Länge | 207,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 115,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 133 cm |
| Max. Zuglast3 | 350 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 684 kg |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 19 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 15 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LC |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SC |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,7 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |
| Knicklenkung | Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag |
| Präzises Arbeiten | Frontmontiertes Mähdeck für präzises Arbeiten |
| Hervorragende Zugänglichkeit beim Mähen | Herausragende Zugänglichkeit |
| Kompakte Abmessungen | Kompakte Abmessungen für einfache Bedienung an Engstellen |
| Zuverlässiges Getriebe | Leistungsstarkes Getriebe für den professionellen Einsatz |
| Fahren am Hang | Hervorragendes Fahrverhalten an Steigungen |
| Vielseitige Verwendung | Zubehör für den vielseitigen und ganzjährigen Einsatz |
| Allradantrieb (AWD) | Der Allradantrieb (All-Wheel-Drive, AWD) sorgt für Traktion auf unebenem, nassem und rutschigem Gelände sowie bei Steigungen. |
| Zapfwelle | Zapfwelle für maximale Effizienz |
| Schnellkupplung | Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellkupplung |
| Kubota Diesel Motor | Leistungsstarker Kubota Diesel |
| Ergonomische Bedienung | Ergonomische Bedienung |
| Hydraulische Servolenkung | Hydraulische Servolenkung für gesteigerten Komfort |
| Leicht zugängliche Bedienelemente | Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort |
| Leicht zugängliche Wartungspunkte | Die klappbare Haube und einfach erreichbare Service-Punkte vereinfachen Überprüfungen und Wartung. |
| Schmierbare Dorne | Schmierbare Dorne für einfache Wartung |
| Versetztes Mähdeck | Versetztes Mähdeck für einfaches Nachschneiden |
| Serviceposition | Serviceposition für einfache Wartung des Decks. |
| Haltbarer Leiterrahmen | Robuster und haltbarer Leiterrahmen |
| Hinterwagen aus Gusseisen | Robuster Hinterwagen aus Gusseisen |
| Vier große Räder | Gleichgroße Räder sorgen für komfortables Fahren |
| HVO100 Diesel | HVO (Hydrierte Pflanzenöle) -100% synthetisch. |
| Combi Mähdeck | Hochleistungs Combi-Mähdeck, gestanzt aus einer einzigen Stahlplatte. |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 684,0 kg |
|---|---|
| Hersteller | Husqvarna |
| Produktlinie | Husqvarna Serie |
| Antriebsart | Akku |
| Spezifikation | 1.123 cm³ |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.