Pylontech OPTIM US A100-HY Gewerbespeichersystem (100 kWh)
100 kWh All-in-One Gewerbespeicher mit integriertem Hybrid-Wechselrichter. Hocheffiziente LiFePO4-Technologie, intelligentes Thermomanagement und vollständige Netzkonformität.
15 vorrätig
100% originale Neuware von Pylontech mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
52~520kWh | 25~500kW | 1C | 400Vac
Hauptmerkmale & Vorteile
- Lastspitzenkappung
- Lastverschiebung
- Eigenverbrauch
- Backup
- Integrierter Hybrid-Wechselrichter
- Höchste Sicherheit
- Flexible Konfiguration
- Einfache Einrichtung und Wartung
Technische Daten
| Abmessungen (B*T*H mm, ohne Wechselrichter) | 1500*1125*2195 |
|---|---|
| Gewicht (Tonnen) | 1,9 (inkl. Batterie) |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -20-50* |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Meereshöhe | ≤2000 |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% |
| Feuerlöschung | Aerosol |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Kühlsystemverbrauch (kW, Kühlen/Heizen) | 2/1 |
| Hilfsstromverbrauch (kW, kontinuierlich/Spitze, inkl. HVAC) | 1,5/3 |
| Max. parallele Anzahl | 5 |
| Korrosionsschutz | C3(C5 Optional) |
| Zertifizierung | UN38.3/UN3481/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UL9540 G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/EIFS 2018.2/IEC 62116/IEC 61727/ IEC 60068/IEC 61683/EN 50530 |
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nennkapazität (kWh) | 104 |
| Max. /kontinuierliche C-Rate | 1/0,5 |
| Entladetiefe | 98% (Einzelstrang) |
| Zyklenlebendauer | >7000 |
| DC-Spannungsbereich (VDC) | 594~792 (Einzelstrang) |
| Max. / Dauerbetriebstrom (A) | 148/74 |
| Gesamtwirkungsgrad bei 0,5 C-Rate | 95% |
| AC-Nennleistung (kW) | 50/100 |
| AC-Nennausgangsspannung (Vac) | 400 |
| AC-Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 76 (Lineare Last) |
| Überlastkapazität | 110% |
| AC-Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 führend ~ 0,8 verzögert) |
| CEC-Effizienz | 97,4 % (max. 97,8 %) |
| Isolationstyp | keine Isolation |
| Reaktionszeit (Netzbetrieb zu Inselbetrieb) | <10ms |
| Kommunikationstyp | Modbus TCP/IP,Modbus RTU |
| Operationslogik | Lastspitzkappung/Lastverschiebung/Eigenverbrauch/Backup |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 1900,0 kg |
|---|---|
| Maße | 150,0 × 112,5 × 219,5 cm |
| Kapazität | 100 kWh |
| Nennspannung | Hochvolt C&I |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.