Pylontech Fidus Battery 5,12 kWh 51,2V LiFePO4 Heimspeicher
Die neue Generation modularer Heimspeicher: Pylontech Fidus EU mit 5,12 kWh Nennkapazität, modernstem Batteriemanagement und eleganter Optik.
15 vorrätig
100% originale Neuware von Pylontech mit voller Herstellergarantie · Deutscher Fachbetrieb
Kostenlose Abholung & Fachberatung
Flexible Bereitstellung in 47509 Rheurdt · Inkl. Funktionsprüfung & Einweisung
Kostenlos
Kostenloser Speditionsversand
Vollversicherter Transport · Telefonisches Avis mit flexibler Wunschtermin-Absprache
3-5 Werktage
Kostenlos
Kostenloser DHL Paketversand
Versicherter Schnellversand ab deutschem Lager · Live-Sendungsverfolgung bis zur Haustür
1-3 Werktage
Kostenlos
Gesetzliche Gewährleistung
14 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsarten:
Beschreibung
Mit 4,8 kWh pro Einheit ist Fidus eine robuste und sichere Energiespeicherlösung für Privathaushalte, die für einen zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen von -20 °C bis 55 °C ausgelegt ist. Das auf Zuverlässigkeit ausgelegte System bietet eine nahtlose Netzumschaltung, leistungsstarken Überlastschutz sowie Fernüberwachung. Es gewährleistet eine stabile und flexible Energieversorgung für Privathaushalte, landwirtschaftliche Betriebe und kleine Gewerbebetriebe – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen in feuchten, küstennahen oder staubigen Umgebungen.
Technische Daten
| Nennspannung (V DC) | 51,2 |
|---|---|
| Nennkapazität (kWh) | 5,12 |
| Nutzkapazität (kWh) | 4,86 |
| Entladetiefe (%) | 95 |
| Abmessungen (mm) | 630*170*363 |
| Gewicht (kg) | 45 |
| Entladespannung (V DC) | 42,5 ~ 56,8 |
| Ladespannung (V DC) | 56 ~ 56,8 |
| Maximaler kontinuierlicher Lade-/Entladestrom (A) | 100/100 |
| Spitzenlade-/Entladestrom (A) | 103-120 für 2 Minuten / 121-200 für 15 Sekunden |
| Kommunikation | CAN,RS485 |
| Konfiguration (maximale Menge in einer Batteriegruppe) | 20 |
| Konfiguration (maximale Stranganzahl) | 6 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10~55 (Standardversion)/-20~55 (Selbstheizende Vision) |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Kurzstrom/Dauer (A/1 ms) | < 1.000 |
| Kühlart | Natürlich |
| Schutzklasse | I |
| IP-Schutzklasse des Gehäuses | IP65 |
| Korrosionsschutz | C5-M |
| Luftfeuchtigkeit (% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation) | 5 ~ 95 |
| Höhe (m) | ≤4000 |
| Zertifizierungen | IEC62619, IEC63056, VDE2510-50, IEC62477-1, UN38.3, RoHS, Reach, WEEE, EMC/CE |
| Lebensdauer (Jahre) (25 °C/77 °F) | 15 |
| Zykluslebensdauer (25 °C/77 °F) | 8000 |
| Interaktion | LED, Bluetooth und WLAN (optional) |
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 46,0 kg |
|---|---|
| Maße | 60,0 × 40,0 × 20,0 cm |
| Kapazität | 5,12 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Kundenbewertungen
The current local time is: 2026-10-09T23:31:48+01:00.


Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.